Для проверки резьбовых соединений чаще всего используют резьбовые калибры. У них есть большое число параметров. Один из основных- это шаг резьбы. Как диаметры калибров, так и шагов резьбы очень большое количество. Но есть, так называемые основные шаги резьбы, те, которые чаще всего используются в машиностроение. Ниже предоставлена таблица основных шагов резьбы.
Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
---|---|---|---|---|
Основная резьба М | Мелкая резьба М | |||
мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
M1 | 0.25 | (0.2) | — | — |
M1.2 | 0.25 | (0.2) | — | — |
M1.4 | 0.3 | (0.2) | — | — |
M1.6 | 0.35 | (0.2) | — | — |
M1.8 | 0.35 | (0.2) | — | — |
M2 | 0.4 | (0.25) | — | — |
M2.2 | 0.45 | (0.25) | — | — |
M2.5 | 0.45 | (0.35) | — | — |
M3 | 0.5 | (0.35) | — | — |
M3.5 | 0.6 | (0.35) | — | — |
M4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
M5 | 0.8 | 0.5 | — | — |
M6 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | — |
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
M16 | 2.0 | 1.5 | — | 1.0 |
M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
M30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
M33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | — |
M36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M42 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
M56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
M60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
M64 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
M68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
На нашем сайте Вы так же можете найти много интересных статей в разделе информация. А так же можете бесплатно заказать статью для разбора, интересующего Вас вопроса, написав нам на почту.