Описание
Параметры микроскопов МПБ
Наименование параметра | Ед. измер. | Обозначение микроскопа | ||||
МПБ-3 | МПБ-3 М | МПБ-2 | ||||
объектив 4 х | объектив 2 х | объектив 4 х | объектив 2 х | |||
Диапазон измерения | мм | от 0 до 3,5 | от 0 до 7 | от 0 до 3,5 | от 0 до 7 | от 0 до 6,5 |
Поле зрения | мм | 4,5 | 9 | 4,5 | 9 | 8,5 |
Увеличение | крат | 50±2,5 | 25±1,2 | 50±2,5 | 25+1,2 | 24±1,2 |
Цена деления шкалы сетки | мм | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности | мм | ±0,02 | ±0,02 | |||
Габаритные размеры | мм | 205х53 | 202×50 | |||
Масса | кг | 0,3 | 0,35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.