Описание
Проволочки 1,157 мм предназначены для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также измерения толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. Проволочки изготавливаются 1–го типа класса точности 1 по ГОСТ 2475–88.
Таблица соответствия резьб номинальным диаметрам проволочек:
Резьба | ном | max | min |
---|---|---|---|
М с шагом 0,075 | 0,045 | 0,054 | – |
М с шагом 0,08 | 0,048 | 0,058 | 0,040 |
М с шагом 0,09 | 0,052 | 0,062 | 0,045 |
М с шагом 0,1 | 0,058 | 0,070 | 0,051 |
М с шагом 0,125 | 0,073 | 0,088 | 0,063 |
М с шагом 0,15 | 0,088 | 0,106 | 0,076 |
М с шагом 0,175 | 0,101 | 0,121 | 0,089 |
М с шагом 0,2 | 0,115 | 0,138 | 0,102 |
М с шагом 0,225 | 0,130 | 0,156 | 0,114 |
М с шагом 0,25 | 0,144 | 0,172 | 0,127 |
М с шагом 0,3 | 0,173 | 0,208 | 0,152 |
No.0 UNF | 0,183 | 0,220 | 0,161 |
М с шагом 0,35 | 0,202 | 0,242 | 0,177 |
No.1 UNF | 0,204 | 0,245 | 0,179 |
No.1 UNC, No.2 UNF | 0,229 | 0,275 | 0,201 |
М с шагом 0,4 | 0,231 | 0,277 | 0,203 |
М с шагом 0,45 | 0,260 | 0,312 | 0,228 |
UNC, UNF, UNS с шагом 56 ниток | 0,262 | 0,314 | 0,230 |
М с шагом 0,5 | 0,289 | 0,347 | 0,253 |
UNC, UNF, UNS с шагом 48 ниток | 0,306 | 0,367 | 0,268 |
No.5 UNF | 0,333 | 0,400 | 0,292 |
М с шагом 0,6 | 0,346 | 0,415 | 0,304 |
UNC, UNF, UNS с шагом 40 ниток | 0,367 | 0,440 | 0,321 |
М с шагом 0,7 | 0,404 | 0,485 | 0,354 |
UNF, UNS с шагом 36 ниток | 0,407 | 0,488 | 0,357 |
М с шагом 0,75 | 0,433 | 0,520 | 0,379 |
UNC, UNF, UNEF, UN с шагом 32 ниток | 0,458 | 0,550 | 0,402 |
М с шагом 0,8 | 0,462 | 0,554 | 0,405 |
G 1/6, R 1/16, G 1/8, R 1/8 | 0,511 | 0,613 | 0,459 |
UNF, UNEFUNS, UN с шагом 28 ниток | 0,524 | 0,629 | 0,459 |
K 1/16, K 1/8, LP 1/8, Дюймовка с шагом 27 ниток |
0,543 | 0,652 | 0,475 |
М с шагом 1 | 0,577 | 0,692 | 0,506 |
UNC, UNF, UNEF, UNS с шагом 24 ниток | 0,611 | 0,733 | 0,535 |
М с шагом 1,25 | 0,722 | 0,866 | 0,632 |
UNC, UNF, UNEF, UN с шагом 20 ниток | 0,733 | 0,733 | 0,535 |
G 1/4, R 1/4, G 3/8, R 3/8 | 0,754 | 0,905 | 0,676 |
Tr с шагом 1,5 | 0,776 | 0,866 | – |
K 1/4, K 3/8, LP 1/4, LP 3/8, UNC, UNF, UNEF, UNS с шагом 18 ниток |
0,815 | 0,978 | 0,713 |
М с шагом 1,5 | 0,866 | 1,039 | 0,758 |
UNC, UNF, UN с шагом 16 ниток | 0,917 | 1,100 | 0,803 |
М с шагом 1,75 | 1,010 | 1,212 | 0,885 |
Резьба | ном | max | min |
---|---|---|---|
G 1/2, R 1/2, G 5/8, G 3/4, R 3/4, G 7/8, W 19,2, W 27.8, W 30.3 |
1,023 | 1,228 | 0,918 |
Tr с шагом 2 | 1,035 | 1,155 | – |
K 1/2, K 3/4, LP 1/2, LP3/4, UNC, UNF, UNS с шагом 14 ниток |
1,048 | 1,258 | 0,917 |
S (Уп) с шагом 2 | 1,086 | 1,173 | – |
1/2–UNC | 1,128 | 1,354 | 0,988 |
М с шагом 2 | 1,155 | 1,386 | 1,011 |
W 39 (Pz39), UNC, UNF, UNS, UN с шагом 12 ниток | 1,222 | 1,466 | 1,070 |
K 1, K1 1/4, K 1 1/2, K 2, LP 1, LP 1 1/4, LP 1 1/2, LP 2 | 1,275 | 1,530 | 1,116 |
G1 и свыше, R 1” и свыше | 1,302 | 1,562 | 1,168 |
W 80 (Pz80), 5/8–UNC | 1,333 | 1,600 | 1,167 |
М с шагом 2,5 | 1,443 | 1,732 | 1,264 |
НКТ 33–89, НКТ-В 33–48, UNC, UNS с шагом 10 ни- ток |
1,467 | 1,760 | 1,284 |
Tr с шагом 3 | 1,553 | 1,732 | – |
7/8–UNC | 1,629 | 1,955 | 1,426 |
М с шагом 3 | 1,732 | 2,078 | 1,516 |
НКТ 102, 114 НКТ-В 60–114, РБВ все, РО все, LP свы- ше 2, UNC, UN с шагом 8 ниток |
1,833 | 2,200 | 1,605 |
М с шагом 3,5 | 2,021 | 2,425 | 1,769 |
Tr с шагом 4 | 2,071 | 2,278 | – |
UNC с шагом 7 ниток | 2,095 | 2,514 | 1,834 |
S (Уп) с шагом 4 | 2,173 | 2,347 | – |
М с шагом 4 | 2,309 | 2,771 | 2,021 |
UNC, UNS, UN с шагом 6 ниток | 2,444 | 2,933 | 2,139 |
Tr с шагом 5 | 2,588 | 2,847 | – |
М с шагом 4,5 | 2,598 | 3,118 | 2,274 |
S (Уп) с шагом 5 | 2,716 | 2,933 | – |
М с шагом 5 | 2,887 | 3,464 | 2,527 |
РЗ 66, 76, 88, 101, 117, 121, 1 3/4–UNC | 2,933 | 3,520 | 2,567 |
Tr с шагом 6 | 3,106 | 3,417 | – |
М с шагом 5,5 | 3,175 | 3,810 | 2,779 |
2–UNC | 3,259 | 3,911 | 2,852 |
S (Уп) с шагом 6 | 3,259 | 3,520 | – |
М с шагом 6 | 3,464 | 4,157 | 3,032 |
Tr с шагом 7 | 3,623 | 3,985 | – |
РЗ прочие, UN с шагом 4 ниток | 3,666 | 4,399 | 3,209 |
Tr с шагом 8 | 4,141 | 4,555 | – |
S (Уп) с шагом 8 | 4,345 | 4,693 | – |
Tr с шагом 9 | 4,659 | 5,125 | – |
Tr с шагом 10 | 5,176 | 5,694 | – |
S (Уп) с шагом 10 | 5,431 | 5,865 | – |
Tr с шагом 12 | 6,212 | 6,833 | – |