Описание
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 2 А/20 А/200 А | ±(2.5% + 5) | |
Пост. напряжение | 600 В | ±(0.5% + 3) | |
Перем. напряжение | 600 В | ±(1.0% + 5) | |
Сопротивление | 2 кОм/20 кОм | ±(0.8% + 3) | |
Дисплей | 2000 отсчётов | ||
«Прозвонка» | ✓ | ||
Регистрация MAX | ✓ | ||
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | ||
Индикатор разряженной батареи | ✓ | ||
Автовыключение питания | ✓ | ||
Подсветка дисплея | ✓ | ||
Питание | 2×1.5 В AAA | ||
Вес | 150 г | ||
Габариты | 164x61x30 (мм) | ||
Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-031, CAT III 600V |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Отзывы
Отзывов пока нет.