Описание
Аналогичные модели: Mastech MS2008B
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 4 А/40 А | ±(3.0% + 10) | |
400 А | ±(2.5% + 10) | ||
600 А | ±(3.0% + 5) | ||
Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0.8% + 2) | |
600 В | ±(1.0% + 2) | ||
Перем. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(1.0% + 10) | |
600 В | ±(1.2% + 10) | ||
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1.2% + 2) | |
40 МОм | ±(2.0% + 5) | ||
Ёмкость | 50 нФ | ±(3.0% + 10) | |
500 нФ/5 мкФ/50 мкФ/100 мкФ | ±(3.0% + 5) | ||
Частота | 50 Гц/500 Гц/5 кГц/50 кГц/100 кГц | ±(1.0% + 3) | |
Температура | -20℃~1000℃ | ±(2.0% + 2) | |
Коэффициент заполнения | 0.1%~99.9% | ±(3.0% + 2) | |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
«Прозвонка» | При сопротивлении цепи менее 60 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Отзывы
Отзывов пока нет.