Описание
Аналогичные модели: Mastech M266, PeakMeter M266
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|
Перем. ток | 200 А/1000 А | ±(3.0% + 5) | |||
Пост. напряжение | 1000 В | ±(0.8% + 2) | |||
Перем. напряжение | 750 В | ±(1.2% + 4) | |||
Сопротивление | 200 Ом | ±(1.0% + 3) | |||
20 кОм | ±(1.0% + 1) | ||||
Сопротивление изоляции (с приставкой VICTOR 261) | 20 МОм | ±(2.0% + 2) | |||
2000 МОм | ≤500 МОм ±(4.0% + 2) | ||||
>500 МОм ±(5.0% + 2 | |||||
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||||
«Прозвонка» | При сопротивлении цепи менее 100 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Отзывы
Отзывов пока нет.