Описание
Универсальный шаблон сварщика УШС-4 это инструмент сочетающий в себе функции шаблонов УШС-3 и Ушерова-Маршака. В сочетании с катетомером КМС, шаблон УШС-4 обеспечивает контроль всех основных параметров сварных швов и заготовок.
Контролируемый параметр | УШС-4 | |
---|---|---|
Диапазон измерения | Погрешность | |
Углы разделки (скоса кромок) | 0° — 45° | ±2,5° |
Смещение кромки | 0 — 15 мм | ± 0,5 мм |
Размер притупления и ширины шва (линейка) | 0 — 50 мм | ±0,5 мм |
Высота усиления стыкового шва | 0 — 5 мм | ±0,5 мм |
Высота усиления углового шва | 0 — 10 мм | ±0,5 мм |
Глубина вогнутости шва | 0 — 15 мм | ±0,5 мм |
Высота выпуклости шва | 0 — 5 мм | ±0,5 мм |
Подрезы корня шва | 0 — 15 мм | ±0,5 мм |
Глубина дефектов шва | 0 — 15 мм | ±0,5 мм |
Высота дефектов шва | 0 — 5 мм | ±0,5 мм |
Размеры зазоров | 1 — 4 мм | ±0,25 мм |
Диаметр электродов | 1,0/1,2/2,0/2,5/ 3,0/3,25/4,0/5,0 |
до 3мм +0,1мм, от 3 до 3,25мм +0,12мм, более 3,25мм +0,3мм |